Safety
全端口安全光幕
所有端口均装有安全光幕。设备运行中作业人员触碰载片盒时立即感知, 从源头杜绝晶圆对准错误与破损。比安装门更省空间,也没有反复开闭的疲劳。
ZAFS Series
三款机型采用同一测量原理。不同之处在于晶圆尺寸、端口配置, 以及是否带分选功能。ZAFS 4000 在此基础上加装 8 端口分选机, 在一台设备上完成测量与分选。
Line-up
| 项目 | ZAFS 4000 | ZAFS 3000 | ZAFS 2000 |
|---|---|---|---|
| 适用晶圆 | 300 mm · 200 mm | 300 mm(12 英寸) | 200 mm(8 英寸) |
| 功能 | 测量 + 分选 | 测量 | 测量 |
| 端口 | 8(输入 2 / 输出 6) | 3 | 3 |
| 形状测量 | Thickness · TTV(GBIR) · Bow · Warp · GFLR | ||
| 电学特性 | Resistivity · P/N Type | ||
| 识别 | 正反面 OCR 2 台(标配) | OCR(选配) | OCR(选配) |
| 直径测量 | 支持 | ||
| 节拍 | 55 秒 / 片 | 依配置而定 | |
| 月产能 | 5 台 | 10 台 | 10 台 |
ZAFS 4000 · Specification
300 mm Wafer Flatness Measure & Sorting System
| 测量项目 | Thickness、TTV(GBIR)、Bow、Warp、GFLR |
|---|---|
| 测量方式 | 静电电容式,上下相对传感器对 |
| R 方向 | 2 mm 间距 |
| θ 方向 | 可选,3 线以上(配方设定) 默认 4 线 —— 晶圆基准 0 / 45 / 90 / 135° |
| FQA | 294 mm 以下 |
| 厚度范围 | 600 ~ 900 µm |
| TTV 范围 | < 300 µm |
| Warp 范围 | < 800 µm |
| Bow 范围 | < 800 µm |
| GFLR 范围 | < 800 µm |
| 分辨率 | 0.5 µm |
| 重复性 — 厚度 | ± 0.05 µm 实测 σ 0.002 ~ 0.003 µm |
| 重复性 — Warp / Bow | ± 0.5 µm |
| 电阻率范围 | 1 ~ 1,000 Ω·cm |
|---|---|
| 电阻率分辨率 |
100 ~ 999 Ω·cm → 2 位有效数字 10 ~ 99 Ω·cm → 3 位有效数字 1 ~ 9 Ω·cm → 4 位有效数字 |
| 电阻率测点 | 每片最多 3 点(配方设定) |
| P/N Type | 对 1 ~ 1,000 Ω·cm 的晶圆判定 P 或 N 部分带涂层的晶圆可能无法探针接触。 |
| 直径测量范围 | 298 ~ 302 mm |
| 直径分辨率 | 100 µm |
| OCR | 正反面 2 台(以 IS1741-11 性能为限) |
| 适用晶圆 | 硅晶圆 300 mm ± 0.2 mm,厚度 0.6 ~ 0.9 mm |
|---|---|
| 载片盒台 | 25 槽 · 载片盒监视传感器 · 载片盒条码读取 输入 2 台 / 输出 6 台 |
| 搬运机械手 | 背面吸附单臂洁净机械手 手爪材质陶瓷 · 真空吸盘 |
| 测量台 | PEEK、Teflon(旋转台部分) |
| 对准器 | CCD 传感器方式 · 真空吸盘 · 吸附状态下移动测量 |
| 扫描台 | 直线电机(2 台) |
| 测量单元 | 电容式传感器 + 放大器 |
| 外形尺寸 | 3,250 (W) × 1,900 (D) × 2,400 (H) mm 不含信号灯、LCD 等突出物 / 载片盒台高度约 900 mm |
| 本体材质 | 外板钢板(烤漆)· 其他 SUS、Al(阳极氧化) 涂装色 White ivory |
| 控制部 | PC · UPS |
| 质量 | 约 1,500 kg |
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 电源 (GPS) | 220 V,30 A,单相,60 Hz,4 kW |
| CDA | 8π 软管 ×1,600 kPa,100 LPM |
| 真空 | 8π 软管 ×1,−60 kPa,50 LPM |
| 通信 | RJ45,100 Mbps 以上,×1(外部通信用) |
| 安装环境 | 洁净室级别 |
| 作业空间 | 前 700 mm · 后 700 mm · 侧 600 mm |
| 输入 | 2 端口 |
|---|---|
| 输出 | 6 端口 —— 良品 Grade 1 ×2 / 良品 Grade 2 ×2 / Reject ×2 |
| 分选依据 | Thickness、TTV、Bow、Warp、GFLR、电阻率、P/N、直径、OCR ID |
Auto Running Test 时连续处理 100 片以上晶圆, 不得发生设备原因导致的故障。
Beyond the spec sheet
以下各项,都是针对使用既有设备的现场反复提出的不便,用设备结构作出的回应。
Safety
所有端口均装有安全光幕。设备运行中作业人员触碰载片盒时立即感知, 从源头杜绝晶圆对准错误与破损。比安装门更省空间,也没有反复开闭的疲劳。
Stability
切断外部振源与测量系统之间的联系。与花岗岩平台配合使用, 阻断地面振动渗入微米级测量值的路径。
Cleanliness
阻断外部粉尘进入,并把设备运行中受到的外部影响降到最低。 也提供与既有设备一样、载片盒部开放的 OPEN type。
Throughput
上料后机械手的映射传感器一次读出各槽位有无晶圆。 空槽直接跳过,省去逐槽伸臂确认所造成的损耗。
Operation
每个端口都设有 CASSETTE · PROCESSING · START 指示灯, 在设备前即可读取进度,避免误将处理中的载片盒取下。
Operation
除前面显示器外,载片盒部另设一台显示器, 从设备任一侧都能确认状态。晶圆从载片盒突出的状态也能检测。
Control software
Measure · Set Recipe · Open Data · Maintenance 四个画面, 涵盖运行、配方设定、结果查询与设备点检。